Consultar los movimientos de monedas de un conductor
[ GET ]
Consulta el movimiento de monedas de un conductor.
https://sync.airbagtech.io/coins/driver
Valores de datos
type
Nombre | Descripción |
---|---|
trip | Monedas obtenidas por completar un viaje con buenos habitos de conducción. |
challenges | Retos personalizables segun sus areas de oportunidad. |
prizes | Cambio de monedas por premios de nuestro marketplace. |
referral | Monedas obtenidas por aumentar la seguridad de la flotilla al agregar a un nuevo conductor a la plataforma. |
Campos
Nombre | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
driverID | String | Si | ID del conductor |
startDate | String | Si | Fecha de inicio desde dónde se a consultar. ISO 8601 |
endDate | String | Si | Fecha final desde dónde se a consultar. ISO 8601 |
type | String | No | Sólo regresa los ajustes a las monedas hechas por esta razón. |
limit | Number | No | Número máximo de registros a regresar, por default será 30 registros. |
Headers
Content-Type | Autorization |
---|---|
application/json | apikey {{API_KEY}} |
Ejemplo
curl --location 'https://sync.airbagtech.io/coins/driver' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: apikey {{API_KEY}}' \
--data 'driverId=string&type=string&startDate=string&endDate=string&limit=30'