Actividades
Las actividades representan acciones operativas registradas por los conductores o administradores: incluyen la persona responsable, el grupo asignado, fecha y hora, ubicación, velocidad, adjuntos y descripciones detalladas. Documentarlas correctamente permite trazar cada evento y generar reportes confiables.
¿Qué registra una actividad?
- Identidad del conductor o usuaria asociada.
- Grupo u operación donde ocurrió el evento.
- Fecha y hora exactas, país y georreferenciación (latitud y longitud).
- Velocidad estimada al momento del registro.
- Indicadores de evidencia (fotografía o nota de voz) y una descripción clara del suceso.
Tipos de actividad
El campo type identifica la naturaleza de la actividad registrada. A continuación se listan los valores aceptados por la plataforma:
| Llave | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
workday | Jornada laboral | Actividad genérica asociada a la jornada de trabajo del conductor. |
start_workday | Inicio de jornada | Marca el inicio de la jornada laboral del conductor. |
end_workday | Fin de jornada | Marca el cierre de la jornada laboral del conductor. |
asistencia | Asistencia | Registro de asistencia o check-in del conductor. |
activation | Activación | Activación de la app o de la operación al comenzar un turno. |
break | Descanso | Descanso programado dentro de la jornada. |
parada | Parada | Detención intencional durante la operación (por ejemplo, esperar al cliente o atender un pendiente). |
stop | Detención | Detención del vehículo detectada de forma automática o registrada manualmente. |
entrega | Entrega | Entrega de producto o servicio al destinatario. |
gas | Carga de combustible | Registro de carga de gasolina o combustible. |
report | Reporte | Reporte libre generado por el conductor o administrador. |
alerta | Alerta | Alerta levantada por el conductor ante una situación que requiere atención inmediata. |
sam_shake | Agitación SAM | Evento generado cuando el dispositivo SAM detecta una agitación relevante (por ejemplo, una caída o impacto). |
aux-activity | Actividad auxiliar | Actividad complementaria que no encaja en el resto de categorías operativas. |
other | Otra | Cualquier actividad no contemplada en las categorías anteriores. Utiliza description para aportar contexto. |
Autenticación
Las consultas y altas de actividades requieren una API key. Solicita la clave a un agente de soporte de Airbag Tech; solo se otorga a contactos autorizados y debe enviarse en el encabezado Authorization: apikey {API_KEY}.
Buenas prácticas
- Incluye siempre coordenadas y zona horaria para auditorías posteriores.
- Agrega descripciones descriptivas que permitan comprender el contexto sin depender únicamente de adjuntos.
- Establece formatos internos para los nombres de actividad y evita abreviaturas ambiguas.